untuk memudahkan anda saya buat dengan tabel, silahkan anda perhatikan sebaik baiknya, barangkali ada yang anda perlukan.
daftar harga procesor/cpu
Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
AMD Llano [A4-3400] | Dual Core, 2.7 GHz, 65W, 1MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 6410D, Socket AMD FM1 | Rp.537.000 |
Intel procesor core i7382 | quadcore 36GHz 130WAT 10mb chace socet LGA2011 | Rp.390.000 |
AMD Richland [A4-4000] | Dual Core, 3.0 GHz, HyperTransport, 65W, 1MB Cache, Socket FM2 | Rp.479.000 |
AMD Sempron [2600] | Single Core, 1.6 GHz, HyperTransport, 128 KB Cache, Socket 754 (Tray | Rp.228.000 |
AMD Sempron [1200] | Single Core, 2.1GHz, HyperTransport, 64 KB Cache, Socket AM2 (Tray) | Rp.280.000 |
AMD Processor Athlon [64 3500+ (AM2)] | Clock Speed 2.2 GHz, L2 Cache 512KB, HyperTransport FSB up to 2000MHz, Socket AM2, (Tray) | Rp.445.000 |
AMD Processor Athlon [X2 7550] | Dual Core, 2.5GHz, 2MB Cache, Socket AM2+ (Tray | Rp.470.000 |
AMD Sempron [145] | Single Core, 2.8 GHz, HyperTransport, 45W, 1MB Cache, Socket AM3 | Rp.484.000 |
AMD Llano [A4-3300] | Dual Core, 2.5 GHz, 65W, 1MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 6410D, Socket AMD FM1 | Rp.522.500 |
AMD Processor Athlon II [X2 270] | Dual Core, 3.4 GHz, HyperTransport, 65W, 2MB Cache, Socket AM3 | Rp.574.000 |
AMD Trinity [A4-5300] | Dual Core, 3.4 GHz, 65W, 1MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 7480D, Socket FM2 | Rp.611.000 |
AMD Trinity [A6-5400K] | Dual Core, 3.6 GHz, 65W, 1MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 7540D, Socket FM2 | Rp.765.700 |
AMD Llano [A6-3500] | Triple Core, 2.1 GHz, 65W, 3MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 6530D, Socket AMD FM1 | Rp.841.500 |
AMD Processor Athlon II [X3 455] | Triple Core, 3.3GHz, HyperTransport, 1.5MB Cache, Socket AM3 | Rp.905.300 |
AMD Llano [A6-3670K] | Quad Core, 2.7 GHz, 100W, 4MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 6530D, Socket AMD FM1 | Rp.943.000 |
AMD Phenom II [X2 555] | Dual Core, 3.2 GHz, HyperTransport, 80W, 6MB Cache, Socket AM3 | Rp.1.020.000 |
AMD Llano [A8-3870K] | Quad Core, 3.0 GHz, 100W, 4MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 6550D, Socket AMD FM1 | Rp.1.071.000 |
AMD Trinity [A8-5600K] | Quad Core, 3.6 GHz, 100W, 4MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 7560D, Socket FM2 | Rp.1.224.000 |
AMD Vishera [FX-4300] | Quad Core, 3.8 GHz, HyperTransport, 95W, 4MB Cache, Socket AMD AM3+ | Rp.1.260.000 |
AMD Vishera [FX-6300] | Six Core, 3.5 GHz, HyperTransport, 95W, 6MB Cache, Socket AMD AM3+ | Rp.1.490.000 |
AMD Trinity [A10-5800K] | Quad Core, 3.8 GHz, 100W, 4MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 7660D, Socket FM2 | Rp.1.550.000 |
AMD Opteron [2214] |
Rp.1.595.000
AMD Vishera [FX-8320]
Octa Core, 3.5 GHz, HyperTransport, 125W, 8MB Cache, Socket AMD AM3+
Rp.2.003.00
INTEL Processor Core [i5-3330]
Quad Core, 3.0 GHz, 77W, 6MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 2500, Socket LGA1155
Rp.2.290.000
itulah sedikit informasi tentang daftar harga procesor/cpu, semoga bisa bermanfaat bagi anda, anda juga bisa melihat harga komputer yang lain, klik di sini