untuk memudahkan anda saya buat dengan tabel, silahkan anda perhatikan sebaik baiknya, barangkali ada yang anda perlukan.
daftar harga mesin cuci bekas
Merk dan Type | Spec | Harga bekas(Rp) | ||
Mesin Cuci Toshiba 1 Tabung | Rp.1.000.000 | |||
Mesin cuci general | Rp.725.000 | |||
Mesin Cuci Lg 6kg Inverter Direck Drive Wd-m8860td | Rp.3.300.000 | |||
Mesin Cuci Sharp Tipe Es-r82ky-g | Rp.3.000.000 | |||
Mesin Cuci 2 Tabung Kapsitas 9kg! | Rp.725.000 | |||
Mesin Cuci. Polytron Primadona | Rp.500.000 | |||
Mesin Cuci Lux Royal | Rp.1.200.000 | |||
Mesin Cuci Zanussi Electrolux | Rp.2.000.000 | |||
Mesin Cuci Samsung Automatic 1 Tabung | Rp.1.500.000 | |||
Mesin Cuci Lg Tabung Turbo Murmerr | Rp.1.000.000 | |||
Mesin Cuci Lg Inverter Direct Drive Front Loading 7 Kg | Rp.3.100.000 | |||
Mesin Cuci Samsung Automatic 8kg | Rp.1.000.000 | |||
Mesin Cuci Toshiba Aw-a5550e, Made In Japan | Rp.900.000 | |||
Mesin Cuci Lg Wf L700 Tc | Rp.1.000.000 | |||
Mesin Cuci Lg Front Loading | Rp.4.000.000 | |||
Mesin Cuci Lg Front Load 7 Kg | Rp.3.500.000 | |||
Mesin Cuci Samsung Model Wf8590nh | Rp.2.700.000 | |||
Mesin Cuci Samsung Wa90f4 | Rp.1.000.000 | |||
Mesin Cuci Denpo | Rp.550.000 | |||
Mesin Cuci Electrolux Bekas | Rp.350.000 | |||
Mesin Cuci Panasonic Na-f953b | Rp.1.800.000 | |||
ket: harga di atas di ambil dari daerah jakarta