Daftar Harga Apple iPad, iPhone, iPod Terbaru lengkap, sebelum saya melanjutkan postingan ini, saya informasikan bahwa harga di bawah ini kemungkinan berbeda dengan harga yang ada di daerah anda, itu di karenakan perbedaan wilayah.
Namun demikian saya berharap postingan tentang Daftar Harga Apple iPad, iPhone, iPod bisa membantu anda yang sedang mencari atau butuh informasi seputar harga tersebut. langsung aja berikut DAFTAR Harga Apple iPad, iPhone, iPod Terbaru lengkap.
Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
Apple iPhone 5: (16 GB) | Rp. 8.000.000 | |
Apple iPhone 5: (32GB) | Rp.9.000.000 | |
Apple iPod Touch 5G: 32GB | Rp.3.200.000 | |
Apple iPad Mini Wi-Fi + Celular 16GB | Rp.7.300.000 | |
Apple iPad Mini Wi-Fi + Celular 32GB | Rp.8.300.000 | |
Apple iPad Mini Wi-Fi + Celular 64GB | Rp.9.300.000 | |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Celular 32GB | Rp.9.500.000 | |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Celular 64GB | Rp.10.500.000 | |
Apple iPod Shuffle 2GB | Rp.6.000.000 | |
Apple iPod nano 8GB | Rp.2.00.000 | |
Apple iPod nano 16GB | Rp.2.150.000 | |
Apple iPod Touch 4G 8GB | Rp.1.999.000 | |
Apple iPod Touch 4G 32GB | Rp.2.999.000 | |
Apple iPod Touch 4G 64GB | Rp.4.300.000 | |
Apple iPhone 3GS 8GB | Rp.3.000.000 | |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp.7.200.,000 | |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp.8.200.000 | |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp.9.200.000 | |
Apple iPad 2 Wi-Fi+3G 32GB | Rp.6.700.000 | |
Apple The new iPad Wi-Fi + 4G (iPad 3) 16GB | Rp.6.800.000 | |
Apple The new iPad Wi-Fi + 4G (iPad 3) 32GB | Rp.7.800.000 | |
Apple The new iPad Wi-Fi + 4G (iPad 3) 64GB | Rp.9.800.000 | |
Rp. | ||
Rp. |