Daftar Harga PROCESSOR AMD Agustus 2012, silahkan anda cek harga di sini, sebelum anda berangkat ke toko Elektronik langganan anda. semua harga bukan harga pasti setiap toko atau daerah memiliki harga standar masing-masing.
Berikut Adalah Daftar Harga PROCESSOR AMD Agustus 2012.Merk/Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
AMD Bulldozer [FX-6100] - Processor AMD Bulldozer AMD Bulldozer [FX-6100] | Hexa Core, 3.3 GHz, 6 cores, 8MB L3 Chace, Socket AMD AM3+ | Rp.1,376,000 |
AMD Bulldozer [FX-4100] - Processor AMD Bulldozer AMD Bulldozer [FX-4100] | Quad Core, 3.6 GHz, 4 cores, 8MB L3 Chace, Socket AMD AM3+ | Rp.1,145,000 |
AMD Bulldozer [FX-8120] - Processor AMD Bulldozer AMD Bulldozer [FX-8120] | Okta Core, 3.1 GHz, 8 cores, 8MB L3 Chace, Socket AMD AM3+ | Rp.1.780.000 |
AMD Bulldozer [FX-8150] - Processor AMD Bulldozer AMD Bulldozer [FX-8150] | Okta Core, 3.6 GHz, 8 cores, 8MB L3 Chace, Socket AMD AM3+ | Rp.2.204.000 |
AMD Bulldozer Liquid Cooling [FX-8150] | Okta Core, 3.6 GHz, 8 cores, 8MB L3 Chace, Socket AMD AM3+ | Rp.3,022,000 |
AMD Llano [A4-3300] - X2 - Processor AMD Llano AMD Llano [A4-3300] - X2 | Dual Core, 2500MHz, 2 cores, 1MB L2 Chace, Socket AMD FM1 | Rp.529.000 |
AMD Llano [A4-3400] - X2 | Dual Core, 2700MHz, 2 cores, 1MB L2 Chace, Socket AMD FM1 | Rp.606.000 |
AMD Llano [A6-3500] - X3 - Processor AMD Llano AMD Llano [A6-3500] - X3 | Triple Core, 2100MHz, 3 cores, 3MB L2 Chace, Socket AMD FM1 | Rp.712,000 |
AMD Llano [A6-3650] - X4 | Quad Core, 2600MHz, 4 cores, 4MB L2 Chace, Socket AMD FM1 | Rp.962.000 |
AMD Llano [A6-3670K] - X4 | Quad Core, 2.7GHz, 4 Cores, 4MB L2 Cache, Socket AMD FM1 | Rp.1.020.000 |
AMD Llano [A8-3870K] - X4 - Processor AMD Llano AMD Llano [A8-3870K] - X4 | Quad Core, 3.0GHz, 4 Cores, 4MB L2 Cache, Socket AMD FM1 | Rp.1,164,000 |
AMD Opteron [4122] | 2.2GHz, L2 Cache 2048KB, Socket C32 | Rp.1.078.000 |
AMD Opteron [4130] | 2.6GHz, 4 Core, L2 Cache 2048KB, Socket C32 | Rp.1.318.000 |
AMD Opteron [6134] | 2.3GHz, 8 Core, L3 Cache 12MB, Socket G34 | Rp.5.313.000 |
AMD Opteron [6168] | 1.9GHz, 12 Core, L3 Cache 12MB, Socket G34 | Rp.7.478.000 |
AMD Opteron [6272] | 2100 MHz, 16 Core, L3 Cache 16 MB , Socket G34 | Rp.5.264.000 |
AMD Phenom II [X2 555] - Black | Dual Core, 3.2GHz, HyperTransport, 6MB L3 Cache, Socket AM3 | Rp.856.000 |
No comments:
Post a Comment