Daftar Harga Baru HP Samsung Galaxy, harga di bawah ini adalah harga Samsung Galaxy bulan juni. namun bukan harga pasti karena beda wilayah atau daerah pasti beda harganya. silahkan menyimak Harga Samsung Galaxy di bawah ini
Merk dan Type | Harga Baru |
---|---|
Samsung Galaxy W | Rp.2.850.000 |
Samsung Galaxy S II X T989D | Rp. |
Samsung Galaxy Fit | Rp.1.750.000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp.3.999.000 |
amsung Galaxy Ace Harga | Rp.2.350.000 |
Samsung Galaxy Y | Rp.1.150.000 |
Samsung Galaxy Xcover | Rp.2.800.000 |
Samsung Galaxy Tab 7 inci | Rp.4.550.000 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 (32GB) | Rp.6.750.000 |
Samsung Galaxy Tab 7inci WiFi | Rp.3.450.000 |
Samsung Galaxy Note | Rp.6.950.000 |
Samsung I5500 Galaxy 5 | Baru: Rp 1.100.000 |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp.0,- |
Samsung Galaxy Mini | Rp.1.400.000 |
Samsung Galaxy Pro | Rp.2.499.000 |
Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4.175.000 |
Samsung Galaxy Spica | Rp 1.200.000 |
Samsung Galaxy Y CDMA | Rp 1.225.000 |
Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp.3.000.000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp.1,850,000 |
Samsung Galaxy Nexus i9250 | Rp 6.325.000 |
Samsung Galaxy S II 4G | Rp.5,150,000 |
Samsung I9300 Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.999.000 |
Samsung Galaxy S | Rp.4.299.000 |
No comments:
Post a Comment