Daftar Harga HP Nokia 2012, harga ini terdiri dari harga baru Garansi resmi dan harga bekas. namun kemungkinan harga ini bukan harga pasti, di karenakan perbedaan wilayah atau daerah di mana anda tinggal. namun bisa anda gunakan sebagai harga ukuran atau perbandingkan, langsung aja ke TKP he he he
Merk dan Type | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Nokia N9 | Rp.5.450.000 | Rp.----- |
Nokia X7-00 | Rp.3.750.000 | Rp.3.100.000 |
Nokia 700(new) | Rp.2.875.000 | Rp.----- |
Nokia E7 | Rp.3.800.000 | Rp.3.000.000 |
Nokia E6 | Rp.3.075.000 | Rp.2.200.000 |
Nokia N8 | Rp.3.000.000 | Rp.2.300.000 |
Nokia C7 | Rp.2.000.000 | Rp.1.600.000 |
Nokia N900 | Rp.----- | Rp.1.900.000 |
Nokia E72 | Rp.----- | Rp.1.350.000 |
Nokia N97 | Rp.----- | Rp.1.400.000 |
Nokia C6 | Rp.2.450.00 | Rp.1.400.000 |
Nokia 5530 express musik | Rp.----- | Rp.900.000 |
Nokia C6-01 | Rp.2.900.000 | Rp.2.300.000 |
Nokia E90 | Rp.---- | Rp.2.100.000 |
Nokia 95 8GB | Rp.----- | Rp.900.000 |
Nokia E52 | Rp.----- | Rp.1.000.000 |
Nokia X3 | Rp.1.149.000 | Rp.700.000 |
Nokia C5-002 | Rp.1.525.000 | Rp.----- |
Nokia 5230 | Rp.1.675.000 | Rp.850.000 |
Nokia E63 | Rp.1.300.000 | Rp.700.000 |
Nokia x3-02 touch | Rp.1.400.000 | Rp.1.000.000 |
Nokia C503 | Rp.1.550.000 | Rp.1.100.000 |
Nokia 500 (new) | Rp.1.925.000 | Rp.----- |
Nokia Asha 200 | Rp.745.000 | Rp.----- |
Nokia Asha 300 | Rp.950.000 | Rp.----- |
Nokia Asha 303 | Rp.1.400.000 | Rp.---- |
No comments:
Post a Comment