Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
SAMSUNG TV LED 20 Inch [UA20J4003] | HyperReal Engine, Dolby Digital Plus, HDMI, USB | Rp.1.800.000 |
SAMSUNG TV LED 28 Inch [UA28J4000] | 28", 1366 x 768, HyperReal Engine, DTS Studio Sound, HDMI, USB | Rp.2.800.000 |
SAMSUNG TV LED 24 inch [UA24H4053] | 24", 1366 x 768, Dolby MS10, HDMI, USB | Rp.1.850.000 |
SAMSUNG TV LED 24 inch [UA24H4150] | 24", 1366 x 768, USB Copy Movie, Football mode, Screen capture, Triple Protector | Rp.2.200.000 |
SAMSUNG TV LED 22 inch [UA22H5003] | 29 inch Samsung TV LED 22 inch | Rp.2.260.000 |
Rp. | ||
POLYTRON TV LED 24 inch [PLD 24D900] | 24", 1920 x 1080, 16 : 9, RCA Component Video, HDMI, USB Movie, Equalizer | Rp.2.100.000 |
POLYTRON TV LED 23.6 inch [PLD 24T800] | 23.6", 1366 x 786, 16 : 9, RCA Component Video, HDMI, USB Movie, Equalizer | Rp.2.300.000 |
POLYTRON TV LED 29 inch [PLD 29T700] | 29", 1366 x 786, 16 : 9, RCA Component Video, HDMI, USB Movie, Equalizer | Rp.2.900.000 |
POLYTRON LED TV 22 Inch [PLD-22D900] | 22", 1920 x 1080, AQUOS 5 Graphic Equalizer, VGA, USB, HDMI | Rp. |
Rp. | ||
LG LED 22 inch [22LB450A] | 22", MCI 100/50Hz, USB, HDMI, DivX HD, 2Clear Voice II, OSD Game | Rp.1.650.000 |
LG Monitor TV 22 inch [22MT44A] | 22", 1920x1080, Full HD, DIVX HD, Stereo Speaker (10WX2) | Rp.1.800.000 |
LG LED MTV USB Movie 28 inch [28MT45A] | 29 inchPersonal TV, 28 inch | Rp.2.200.000 |
Rp. | ||
CHANGHONG TV LED 19 inch [LE-19868] | 19", 1366 x 768, Ultra Slim Design, Eco Friendly, HDMI | Rp.1.250.000 |
CHANGHONG TV LED 19 inch [LE-19D1000] | 19", 1366 x 768, Super Low Power, Eco Friendly, HDMI, USB | Rp.1.400.000 |
CHANGHONG TV LED 24 inch [LE-24D1000] | 24", 1920 x 1080, Super Low Power, Eco Friendly, HDMI, USB | Rp.1.700.000 |
CHANGHONG TV LED 22 inch [LE-22D1000] | 22", 1920 x 1080, Super Low Power, Eco Friendly, HDMI, USB | Rp.1.725.000 |
CHANGHONG TV LED 29 inch [LE-29C2000] | 29", 1366 x 768, Ulta Slim Bezer, Eco Friendly, SRS TruSurround HD, HDMI, USB | Rp.2.000.000 |
Rp. | ||
TCL TV LED 29 inch [29E4200] | 29", 1366 x 768, HD Ready, USB, HDMI , Natural Light technology | Rp.2.100.000 |
TCL TV LED 24 inch [24B2800] | 24", 1366 x 768, HD Ready, USB, HDMI , Natural Light technology | Rp.1.750.000 |
TCL TV LED 24 inch [24E4200] | 24", 1366 x 768, HD Ready, USB, HDMI , Natural Light technology | Rp.1.820.000 |
Rp. |
Harga Elektronik
Harga alat kantor,Harga alat masak,Harga alat sekolah, Harga alat rumah tangga, berbagai merek,Harga samsung, Harga LG, Harga politron, Harga sony, Harga Nokia, Harga Laptop, Harga Ponsel, Harga Mesin Cuci, Harga TV, Harga kamera digital
Saturday, June 6, 2015
daftar harga TV 19-29 inc 2015
Label:
televisi
Daftar Harga TV LED bekas bulan ini
Daftar Harga TV LED bekas bulan ini, bagi anda yang sedang membutuhkan info tentang harga TV led, mungkin artikel ini bisa membantu, saya akan coba memberikan informasi seputar harga tv led bekas, semoga anda bisa terbantu oleh artikel ini.
Harga di sini sebagai harga online maksudnya artikel ini di ambil dari situs online, jadi harganya langsung dari penjual, namun dermikian, harga di sini bisa saja berbeda dengan harga yang ada di daerah lain. dan yang jelas harga di tentukan oleh penjual, untuk itu anda jangan ketinggalan info harga ini karena untuk mengetahui kisaran harga barang yang akan anda beli, supaya tidak kecolongan, dan berikut ini harga yang bisa saya kumpulkan dan saya susun untuk anda semoga bermanfaat.
harga bulan ini
Merk dan Type | Spec | Harga bekas(Rp) |
Tv Led Sharp Aquos 32 Inch Lc32le340m | Rp.2.750.000 | |
Led Tv 32 Lg 32lv2130 2nd But Like New | Rp.2.775.000 | |
Tv Led Toshiba 19 Inc | Rp.2.000.000 | |
Tv Sharp Alexander Pro 29' Flat Av Stereo | Rp.1.650.000 | |
Led Tv Polytron 20 | Rp.1.250.000 | |
Toshiba Led 32 | Rp.2.850.000 | |
Tv Led 24inc Akarii | Rp.1.400.000 | |
Samsung Ua55c8000xr 3d Led Tv | Rp.30.000.000 | |
Led Polytron 24 | Rp.1.300.000 | |
Tv Led 32 Lg Lv3120 | Rp.800.000 | |
Tv Led 24inc Akarii | Rp.1.350.000 | |
Led Toshiba 19inc | Rp.1.000.000 | |
Tv Led Polytron Xcel Slim 24 Inch Pld24d550 | Rp.1.600.000 | |
Tv Led Full Hd Lg 22 Inch | Rp.1.400.000 | |
Led Toshiba 19inc | Rp.1.075.000 | |
Tv Led 24inc Sharp | Rp.1.600.000 | |
Tv Led 24inc Akarii | Rp.1.375.000 | |
Led Tv Toshiba 19hv10e | Rp.700.000 | |
Tv Led Toshiba 19inc Hdmi | Rp.1.100.000 | |
Samsung Led Tv 32inch | Rp.3.000.000 |
itulah sedikit info tentang daftar harga tv led bekas bulan ini. semoga bisa membantu anda. lihat juga harga tv baru
harga printer terbaru
harga printer terbaru, seperti kita ketahui, printer adalah sebuah alat cetak yang di hasilkan dari kerja komputer ke media cetak berupa gambar atau teks dengan alat bantu kertas.
buat anda yang mau membeli printer tentunya akan lebih mudah jika anda mengetahui harganya terlebih dahulu, nah di sini saya menyediakan harga printer terbaru untuk anda simak.
epson adalah salah satu merk printer ternama bersama canon. yang sudah banyak di gunakan oleh masyarakat luas, hanya untuk catatan saja bahwa harga di sini bisa berbeda dengan daerah lain. berikut daftar harga printer terbaru
buat anda yang mau membeli printer tentunya akan lebih mudah jika anda mengetahui harganya terlebih dahulu, nah di sini saya menyediakan harga printer terbaru untuk anda simak.
epson adalah salah satu merk printer ternama bersama canon. yang sudah banyak di gunakan oleh masyarakat luas, hanya untuk catatan saja bahwa harga di sini bisa berbeda dengan daerah lain. berikut daftar harga printer terbaru
Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
CANON PIXMA MP287 | A4, 4800 x 1200 dpi, 8.4/4.8 (BW/Color) ipm Print, 1200 x 2400 dpi Scan, 2.6 (Color) cpm Copy, Tray 1# 100, USB | Rp.645.000 |
HP Officejet Pro 8100 | A4, 4800 x 1200, 20/16 (BW/Color) ppm Print, Tray 1# 250, Duplex, NIC, USB | Rp.1.199.000 |
EPSON Stylus Photo T60 | A4, 5760 x 1440 dpi, 37/38 (BW/Color) ppm, Tray 1# 120, USB 2.0 | Rp.1.575.000 |
EPSON Stylus Photo R230X | A4, 5760 x 1440 dpi, 15/15 (BW/Color) ppm, USB (no cartridge) | Rp.1.390.000 |
EPSON L100 | A4, 5760 x 1440 dpi, 27/15 (BW/Color) ppm, Tray 1# 100, USB | Rp.1.150.000 |
EPSON Inkjet Photo L800 | A4, 5760 x 1440 dpi, 34/34 (BW/Color) ppm Print, Tray 1# 120, USB | Rp.2.250.000 |
HP Deskjet 1000 | A4, 4800 x 1200 dpi, 16/12 (BW/Color) ppm, Tray 1# 60, USB | Rp.390.000 |
HP Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a) | A4, 4800 x 1200 dpi, 20/16 (BW/Color) ppm Print, Tray 1# 60, USB | Rp.515.000 |
CANON PIXMA iP2770 | A4, 4800 x 1200 dpi, 7.0/4.8 (BW/Color) ipm, USB | Rp.425.000 |
CANON PIXMA iP3680 | A4, 9600 x 2400 dpi, 26/17 (BW/Color) ppm, USB | Rp.735.000 |
Tuesday, June 2, 2015
Daftar Harga processor AMD/intel 2015
processor AMD
Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
AMD Processor Athlon [64 3500+ (AM2)] | Clock Speed 2.2 GHz, L2 Cache 512KB, HyperTransport FSB up to 2000MHz, Socket | Rp.530.000 |
AMD Processor Athlon II [X2 270] | Dual Core, 3.4 GHz, HyperTransport, 65W, 2MB Cache, Socket AM3 | Rp.677.000 |
AMD Trinity [A4-5300] | Dual Core, 3.4 GHz, 65W, 1MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 7480D, Socket FM2 | Rp.707.000 |
AMD Processor Athlon II [X3 455] | Triple Core, 3.3GHz, HyperTransport, 1.5MB Cache, Socket AM3 | Rp.1.060.000 |
AMD Llano [A6-3670K] | Quad Core, 2.7 GHz, 100W, 4MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 6530D, Socket AMD FM1 | Rp.1.105.000 |
AMD Llano [A8-3870K] | Quad Core, 3.0 GHz, 100W, 4MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 6550D, Socket AMD FM1 | Rp.1.250.000 |
AMD Bulldozer [FX 4130] | Quad Core, 3.8 GHz, HyperTransport, 125W, 4MB Cache, Socket AMD AM3+ | Rp.1.345.000 |
AMD Trinity [A8-5600K] | Quad Core, 3.6 GHz, 100W, 4MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 7560D, Socket FM2 | Rp.1.420.000 |
AMD Vishera [FX-4300] | Quad Core, 3.8 GHz, HyperTransport, 95W, 4MB Cache, Socket AMD AM3+ | Rp.1.470.000 |
AMD Vishera [FX-6300] | Six Core, 3.5 GHz, HyperTransport, 95W, 6MB Cache, Socket AMD AM3+ | Rp.1.740.000 |
AMD Trinity [A10-5800K] | Quad Core, 3.8 GHz, 100W, 4MB Cache, Integrated AMD Radeon HD 7660D, Socket FM2 | Rp.1.820.000 |
AMD Vishera [FX-8320E] | Octa Core, 3.2 GHz, 95W, 8MB Cache, Socket AMD AM3+ | Rp.2.200.000 |
AMD Vishera [FX-8350] | Hexa Core, 4 GHz, HyperTransport, 125W, 8MB Cache, Socket AMD AM3+ | Rp.2.980.000 |
processor intel
INTEL Processor Pentium [G3220] | Dual Core, 3.00 GHz, 53W, 3MB Cache, Integrated Intel HD Graphics, Socket LGA1150 | Rp.810.000 |
INTEL Processor Pentium [G2030] | Dual Core, 3.00 GHz, 55W, 3MB Cache, Integrated Intel HD Graphics, Socket LGA1155 | Rp.810.000 |
INTEL Processor Pentium [G3240] | Dual Core, 3.1 GHz, 53W, 3MB Cache, Integrated Intel HD Graphics, Socket LGA1155 | Rp.825.000 |
INTEL Processor Core [i3-3240] | Dual Core ,3.4 GHz, 55 W,3MB Cache,Socket LGA1155 | Rp.1.600.000 |
INTEL Processor Core [i3-4130] | Dual Core, 3.40 GHz, 54W, 3MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4400, Socket LGA1150 | Rp.1.620.000 |
INTEL Processor Core [i3-4150] | Dual Core, 3.5 GHz, 54W, 3MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4400, Socket LGA1150 | Rp.1.650.000 |
INTEL Processor Core [i5-3330] | Quad Core, 3.0 GHz, 77W, 6MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 2500, Socket LGA1155 | Rp.2.600.000 |
INTEL Processor Core [i5-4460] | Quad Core, 3.2 GHz, 84W, 6MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.2.720.000 |
INTEL Processor Core [i5-3470] | Quad Core, 3.2 GHz, 77W, 6MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 2500, Socket LGA1155 | Rp.2.750.000 |
INTEL Processor Core [i5-4590] | Quad Core, 3.3 GHz, 84W, 6MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.2.870.000 |
INTEL Processor Core [i5-4690] | Quad Core, 3.5 GHz (Up To 3.9 GHz), 84W, 6MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.3.160.000 |
INTEL Processor Core [i5-4670K] | Quad Core, 3.4 GHz, 84W, 6MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.3.463.000 |
INTEL Processor Core [i5-4690K] | Quad Core, 3.5 GHz (Up To 3.9 GHz), 88W, 6MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.3.500.000 |
INTEL Processor Core [i7-3770] | Quad Core, 3.4 GHz, 77W, 8MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4000, Socket LGA1155 | Rp.4.300.000 |
INTEL Processor Core [i7-4770] | Quad Core, 3.4 GHz, 84W, 8MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.4.490.000 |
INTEL Processor Core [i7-4790] | Quad Core, 3.6 GHz, 84W, 8MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.4.560.000 |
INTEL Processor Core [i7-4770K] | Quad Core, 3.5 GHz, 84W, 8MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.4.930.000 |
INTEL Processor Core [i7-4790K] | Quad Core, 4 GHz, 88W, 8MB Cache, Integrated Intel HD Graphics 4600, Socket LGA1150 | Rp.5.000.000 |
INTEL Processor Core [i7-4820K] | Quad Core, 3.7 GHz, 130W, 10MB Cache, Socket LGA2011 | Rp.5.300.000 |
anda juga bisa melihat daftar harga motherboard terbaru
Label:
komputer
Monday, June 1, 2015
Daftar Harga Motherboard 2015
Asrock
Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
ASROCK Motherboard Socket LGA1155 [H61M-VS3] | Socket LGA1155, Intel® H61, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA II, USB 2.0, Audio | Rp.618,200 |
ASROCK Motherboard Socket LGA1150 [H81M-VG4] | Socket LGA1150, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0, USB 3.0, Audio | Rp.765.000 |
ASROCK Motherboard Socket AM3 / AM3+ [960GM-GS3 FX] | Socket AM3+, AMD® 760G and SB710, HyperTransport 3.0, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA II, USB 2.0, Audio | Rp.917,758 |
ASROCK Motherboard Socket LGA1150 [Z87 Pro4] | Socket LGA1150, Intel® Z87,DDR3 Dual Channel,PCI-e,SATA III, USB, Audio | Rp.1.900.000 |
ASROCK Motherboard Socket LGA1150 [Z87 Extreme4] | Socket LGA1150, Intel® Z87, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.2.165.000 |
ASROCK Motherboard Socket LGA1155 [Z68 Pro3] | Socket LGA1155, Intel Z68, DDR3 Dual Channel, PCI-e 16x 2.0, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.2.279.000 |
ASROCK Motherboard Socket LGA1150 [Z87 Extreme6] | Socket LGA1150, Intel® Z87, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.2.550.000 |
ASROCK Motherboard Socket AM3 / AM3+ [990FX Extreme4] | Socket AM3+, AMD® 990FX and SB850, HyperTransport 3.0, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.2.550.000 |
ASROCK 890FX Deluxe5 - Motherboard AMD Socket AM3 / AM3+ | Socket AM3+, AMD 890FX, HyperTransport 3.0, DDR3 Dual Channel, 3x PCI-e 16x 2.0, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.2.900.000 |
ASROCK 890FX Deluxe4 | Socket AM3, AMD 890FX, HyperTransport 3.0, DDR3 Dual Channel, 3x PCI-e 16x 2.0, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.3.031.000 |
ASROCK Motherboard Socket LGA1155 [Z77 Professional FATALITY Gen3] | Socket LGA1155, Intel® Z77, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.3.760.000 |
ASROCK P67 Fatal1ty Professional | Socket LGA1155, Intel® P67, DDR3 Dual Channel, PCI-e 16x 2.0, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.4.171.000 |
ASROCK Motherboard Socket LGA1155 [Z77 Extreme9] | Socket LGA1155, Intel® Z77, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.5.415.000 |
ASROCK Motherboard Socket LGA2011 [X79 Extreme9] | Socket LGA2011, Intel® X79, DDR3 Quad channel, PCI-e 3.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.5.770.000 |
Biostar
BIOSTAR Motherboard Socket LGA1155 [H61MLV3] | Socket LGA1155, Intel® H61, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA II, USB 2.0 | Rp.618.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket LGA1155 [H61MLV] | Socket LGA1155, Intel® H61, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA II, USB 2.0 | Rp.641.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket LGA1155 [H61MLV2] | Socket LGA1155, Intel® H61, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA II, USB 3.0 | Rp.641.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket FM2 / FM2+ [A58ML] | Socket AM2+, AMD® A55,Dual Channel DDR3, PCI-e 3.0 x16,SATAII, USB 2.0 | Rp.680.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket FM1 [A55MH] | Socket FM1, AMD® A55, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA II, USB 2.0, Audio | Rp.740.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket AM2 / AM2+ [A780L] | Socket AM2+, AMD® 760G, HyperTransport 3.0, DDR2 Dual Channel, PCI-e 16x 2.0, SATA II, USB 2.0, Audio | Rp.788.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket AM3 / AM3+ [A780L3C] | Socket AM3,AMD 760G,Dual Channel DDR3,PCI-e 2.0 x16, SATA II, USB 2.0, Audio | Rp.788.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket AM2 / AM2+ [A780LB] | Socket AM2, AMD® 760G, HyperTransport, DDR2 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, VGA, SATA II, USB 2.0, Audio | Rp.788.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket AM3+ [A960D+] | Socket AM3+, AMD® 760G, HyperTransport 4.4G, DDR3 Dual Channel , PCI-e 2.0 x16, SATA II, USB 2.0 | Rp.805.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket LGA1150 [B85MG] | Socket LGA1150, Intel B85, PCI-e, SATA III, USB 3.0 | Rp.850.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket FM1 [A75MH] | Socket FM1, AMD® A75, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.881.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket LGA1155 [B75MU3B] | Socket LGA1155,Intel B75,DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0 x16, SATA III, USB 3.0 | Rp.914.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket FM1 [TA75M] | Socket FM1, AMD® A75, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.959.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket FM2+ [A88MQ] | Socket FM2+, AMD A88X Chipset, DDR3 Dual Channel, PCI-e, SATA III, USB, Audio | Rp.974.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket LGA775 [G41D3+] | Socket LGA775, G41 Chipset, FSB 800/1066/1333MHz, DDR3 Dual Channel, PCI-e 16x, SATA II, USB 2.0, Audio | Rp.1.005.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket LGA775 [G41D3G+] | Socket LGA775, Intel G41 / ICH7, DDR3 Dual Channel, PCI-e 16x 2.0, SATA, USB 2.0, Audio | Rp.1.024.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket LGA1150 [Hi-Fi K1-I] | Socket LGA1150, AMD A88X Chipset, DDR3 Dual Channel, PCI-e, SATA III, USB, Audio, BIOSTAR Hi-Fi Karaoke Technology inside | Rp.1.129.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket FM2+ [Hi-Fi K1-A] | Socket FM2+, AMD A88X Chipset, DDR3 Dual Channel, PCI-e, SATA III, USB, Audio, BIOSTAR Hi-Fi Karaoke Technology inside | Rp.1.229.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket AM3 / AM3+ [TA970] | Socket AM3+, AMD® 970, DDR3 Dual Channel , PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.1.277.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket FM2 [Hi-Fi A85W 3D] | Socket FM2, AMD® A85X, DDR3 Dual Channel, PCI-e x16 2.0, SATA II, USB 3.0, Audio | Rp.1.377.000 |
BIOSTAR Motherboard Socket LGA1155 [TP67XE] | Socket LGA1155, Intel® P67, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.1.392.000 |
Asus
ASUS Motherboard Intel Socket 1155 [H61M-E] | Motherboard Intel Socket LGA1155, Intel® H61, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0/2.0, SATA III, USB 2.0, Audio | Rp.795.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [H81M-E] | Socket LGA1150, Intel® H81,DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.958.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [H81M-C] | Socket LGA1150, Intel® H81,DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.1.031.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [B85M-G] | Socket LGA1150, Intel® B85 , DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.1.348.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [H87M-E] | Socket LGA1150, Intel® H87, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.1.532.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [H97M-E] | Socket LGA1150, Intel® H97,DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.1.657.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [H97M-PLUS] | Socket LGA1150, Intel® H97,DDR3 1600/1333 MHz, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.1.775.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [H97I-PLUS] | Socket LGA1150, Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, Intel® H97,DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.2.026.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z97M-PLUS] | Socket LGA1150, Intel® Z97, DDR3 1600/1333 MHz, PCI-e 2.0 x16, SATA, USB 3.0, Audio | Rp.2.246.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z97-K] | Socket LGA1150, Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, Intel® Z97,DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.2.395.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z87-A] | Socket LGA1150, Intel® Z87, DDR3 Dual Channel, PCI-e 3.0/2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.2.240.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z97-C] | Socket LGA1150, Intel® Z97, DDR3 1600/1333 MHz, PCI-e 2.0 x16, SATA, USB 3.0, Audio | Rp.2.884.000 |
ASUS Motherboard AMD FM2+ [Crossblade Ranger] | Socket FM2+, AMD A88X (Bolton D4), DDR3 Dual Channel, PCIe 3.0/2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.3.172.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z97-A] | Socket LGA1150, Intel® Z97, DDR3 1600/1333 MHz, PCI-e 2.0 x16, SATA, USB 3.0, Audio | Rp.3.187.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z97 MARK 2] | Socket LGA1150, Intel® Z97, DDR3 1600/1333 MHz, PCI-e 2.0 x16, SATA, USB 3.0, Audio | Rp.3.260.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z97 ARMOR EDITION] | Socket LGA1150, Intel® Z97, DDR3 1600/1333 MHz, PCI-e 2.0 x16, SATA, USB 3.0, Audio | Rp.3.460.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z97-PRO] | Socket LGA1150, Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, Intel® Z97,DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.3.560.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [H97-PRO] | Socket LGA1150, Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, Intel® H97,DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.3.559.000 |
ASUS Motherboard Socket AM3 / AM3+ [Crosshair V Formula-Z] - | Socket AM3+, AMD® 990FX and SB950, HyperTransport 3.0, DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.3.961.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Maximus VII Ranger] | Socket LGA1150, Intel® Z97 , DDR3 Dual Channel, PCI-e 2.0 x16, SATA III, USB 3.0, Audio | Rp.3.994.000 |
ASUS Motherboard Socket LGA1150 [Z97 MARK 1] | Socket LGA1150, Intel® Z97, DDR3 1600/1333 MHz, PCI-e 2.0 x16, SATA, USB 3.0, Audio | Rp.4.174.000 |
lihat juga daftar harga processor terbaru
Label:
komputer
Subscribe to:
Posts (Atom)